Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Moteur Kubota puissant
2. Performance exceptionnelle en montée
3. Haute efficacité et faible consommation de carburant
4. Châssis télescopique, solide et fiable
5. Auvent détachable rapidement
6. Entretien facile
7. Équipée de chenilles en caoutchouc de configuration standard
| Modèle d'excavatrice | U17 | |
| Paramètre de base | ||
| Poids de la machine | kg | 1720,0 |
| Capacité du godet | m³ | 0,05 |
| Largeur du godet | mm | 470,0 |
| Paramètre de performance | ||
| Modèle de moteur | Kubota D902-E4B | |
| Puissance du moteur | kW/rpm | 11,8/2300 |
| Capacité en pente max. | 30° | |
| Force de creusement max. du bras | kN | 9,5 |
| Force de creusement max. du godet | kN | 17,2 |
| Vitesse de déplacement | km/h | 2,0/4,0 |
| Force de traction max. | kN | 25,0 |
| Vitesse de rotation de la plate-forme | rpm | 8,5~10,5 |
| Paramètre de fonctionnement | ||
| Hauteur de creusement max. | mm | 3600,0 |
| Profondeur de creusement max. | mm | 2310,0 |
| Rayon de creusement max. | mm | 3930,0 |
| Rayon de creusement max. au niveau du sol | mm | 3870,0 |
| Hauteur de déversement max. | mm | 2485,0 |
| Rayon de rotation min. | mm | 1500,0 |
| Profondeur de creusement verticale max. | mm | 1920,0 |
| Dimension de transports | ||
| Longueur totale | mm | 3930,0 |
| Largeur totale | mm | 990,0 |
| Hauteur totale | mm | 2340,0 |
| Autres paramètres | ||
| Largeur du châssis | mm | 990/1240 |
| Longueur des chenilles | mm | 1600,0 |
| Largeur de chenille | mm | 230,0 |
| Hauteur entre le châssis et le sol | mm | 150,0 |
| Hauteur entre la plate-forme et le sol | mm | 450,0 |
| Rayon de braquage arrière de la plate-forme | mm | 620,0 |
| Longueur au centre des rouleaux | mm | 1230,0 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 16,0 |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 16,0 |
| Écartement de voie | 760/1010 | |
| Pression de fonctionnement | MPa | 24,0 |
| Pression de contact au sol | kPa | 950,0 |
| Longueur du bras | mm | 1828,0 |
| Angle de tête de direction | 65° (L) / 65° ® | |
| Débit | L/Min | 64,4 |
1. Moteur Kubota puissant
2. Performance exceptionnelle en montée
3. Haute efficacité et faible consommation de carburant
4. Châssis télescopique, solide et fiable
5. Auvent détachable rapidement
6. Entretien facile
7. Équipée de chenilles en caoutchouc de configuration standard
Reviews
There are no reviews yet.