Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Économie de coûts énergétiques de 91%
2. Entretien pendant 2 000 heures
3. Faible taux de défaillance
4. Capacité de la batterie augmentée de 40%
5. Entraînement du moteur roue ;
6. Force de traction Auto hold augmentée de 18,8%
7. Stabilité de fonctionnement augmentée de 7,5%
8. Durée de vie de la batterie augmentée de 50%
9. Fonction de rotation à 360° en place
| Paramètres de performance YCZ25 | ||
| Paramètre de base | ||
| Poids de la machine | kg | 1880,0 |
| Charge de fonctionnement nominale | kg | 800,0 |
| Vitesse de déplacement maximale | km/h | 0-12 |
| Système hydraulique | ||
| Commande électrique pure | ||
| Pression de fonctionnement | MPa | 18,0 |
| Système de batterie Bloc-batterie/secondaire | Bloc-batterie/secondaire | |
| Batterie Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | v | 96,0 |
| Capacité de la batterie (brute) | kWh | 21,0 |
| Temps de charge le plus rapide (de 20% à 80%, pris en charge par un chargeur rapide) | h | 1,0 |
| Endurance standard | h | ≥ 6 |
| Tension de fonctionnement | v | 12,0 |
| Kipplast mit Schaufel - Maschinegerade, Hubgerust horizontal | kg | 800,0 |
| Kipplast mit Schaufel - Maschinegeknickt,Hubgerust horizontal | kg | 605,0 |
| Kipplast mit Palettengabel -Maschine gerade, Hubgerusthorizontal | kg | 520,0 |
| Kipplast mit Palettengabel -Maschine geknickt, Hubgerusthorizontal | kg | 395,0 |
| Système d'entraînement | ||
| Entraînement du moteur roue | ||
| AUTO HOLD | ||
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 8,0 |
| Augmentation/réduction des vitesses de déplacement | 2,0 | |
| Vitesse de déplacement standard | km/h | 0-12 |
| Volume de décharge hydraulique max. | L/min | 36,0 |
| Pression de travail max. | bar | 180 bar |
| Type d'attache rapide | hydraulique | |
| Cylindre de levage | 2,0 | |
| Cylindre de basculement | 1,0 | |
| Type de direction : direction articulée pendulaire hydraulique | Direction articulée pendulaire hydraulique | |
| Cylindre de direction | 1,0 | |
| Angle d'oscillation ±58 degrés | ±58 degrés | |
| Frein de stationnement | Frein à disque | |
| A Longueur totale | mm | 3850,0 |
| B Longueur totale (Sans godet) | mm | 3 000,0 |
| C Point de pivot du godet (au centre de l'essieu) | mm | 461,0 |
| D Empattement | mm | 1345,0 |
| E Porte-à-faux arrière | mm | 904,0 |
| F Hauteur totale | mm | 2138,0 |
| H Hauteur du siège | mm | 1178,0 |
| J Hauteur totale de fonctionnement | mm | 3547,0 |
| K Hauteur du pivot du godet (max.) | mm | 2781,0 |
| L Hauteur de chargement | mm | 2518,0 |
| M Hauteur de déversement | mm | 2007,0 |
| N Distance entre le godet et la roue avant (Déversement) | mm | 447,0 |
| O Profondeur de creusage | mm | 55,0 |
| P Largeur totale (Pneu large/pneu étroit) | mm | 1106/930 |
| Q Largeur de voie (Pneu large/pneu étroit) | mm | 801/740 |
| S Garde au sol | mm | 198,0 |
| T Rayon externe min. | mm | 2268,0 |
| U Rayon au bord extérieur | mm | 1796,0 |
| V Rayon de braquage intérieur | mm | 653,0 |
| W Angle d'inclinaison | ° | 58,0 |
| X Angle de basculement à la hauteur de levage max. | ° | 57,0 |
| Y Angle de déversement (max.) | ° | 35,0 |
| Z Angle de basculement (au sol) | ° | 38,0 |
1. Économie de coûts énergétiques de 91%
2. Entretien pendant 2 000 heures
3. Faible taux de défaillance
4. Capacité de la batterie augmentée de 40%
5. Entraînement du moteur roue ;
6. Force de traction Auto hold augmentée de 18,8%
7. Stabilité de fonctionnement augmentée de 7,5%
8. Durée de vie de la batterie augmentée de 50%
9. Fonction de rotation à 360° en place
Reviews
There are no reviews yet.