Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Économie de carburant et haute efficacité 2. Grand réservoir de carburant de 270 litres
2. Fonction démarrage en un bouton
3. Pièces soumises à des contraintes de l'équipement de travail en acier moulé
4. Nouvelle cabine spacieuse
5. Expérience de conduite confortable
6. Entretien facile
| Modèle d'excavatrice | YC135 | |
| Paramètre de base | ||
| Poids de la machine | kg | 13 800/14 740 (avec lame du bulldozer) |
| Capacité du godet | m³ | 0,52 |
| Largeur du godet | mm | 934,0 |
| Paramètre de performance | ||
| Modèle de moteur | Yuchai 4DK/Cummins QSF 3.8 | |
| Puissance du moteur | kW/rpm | 86/2200 |
| Capacité en pente max. | 35° | |
| Force de creusement max. du bras | kN | 75,8 |
| Force de creusement max. du godet | kN | 106,0 |
| Vitesse de déplacement | km/h | 5,0/3,1 |
| Force de traction max. | kN | 121,0 |
| Vitesse de rotation de la plate-forme | rpm | 11,0 |
| Paramètre de fonctionnement | ||
| Hauteur de creusement max. | mm | 8 335,0 |
| Profondeur de creusement max. | mm | 5 257,0 |
| Rayon de creusement max. | mm | 8 070,0 |
| Rayon de creusement max. au niveau du sol | mm | 7 933,0 |
| Hauteur de déversement max. | mm | 5 896,0 |
| Rayon de rotation min. | mm | 2 561,0 |
| Profondeur de creusement verticale max. | mm | 4 380,0 |
| Hauteur max. de la lame du bulldozer | mm | |
| Profondeur max. de la lame du bulldozer | mm | |
| Dimension de transports | ||
| Longueur totale | mm | 7 784,0 |
| Largeur totale | mm | 2 600,0 |
| Hauteur totale | mm | 2 853,0 |
| Autres paramètres | ||
| Largeur du châssis | mm | 2 600,0 |
| Longueur des chenilles | mm | 3 695,0 |
| Largeur de chenille | mm | 500/600 |
| Hauteur entre le châssis et le sol | mm | 415,0 |
| Hauteur entre la plate-forme et le sol | mm | 919,0 |
| Rayon de braquage arrière de la plate-forme | mm | 2 315,0 |
| Longueur au centre des rouleaux | mm | 2 950,0 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 270,0 |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 105,0 |
| Écartement de voie | 2 950,0 | |
| Pression de fonctionnement | MPa | 34,3 |
| Pression de contact au sol | kPa | |
| Longueur du bras | mm | 2 250,0 |
| Longueur de la flèche | mm | 4 600,0 |
| Angle de tête de direction | ||
| Débit | L/Min | 2×132,7 |
1. Économie de carburant et haute efficacité 2. Grand réservoir de carburant de 270 litres
2. Fonction démarrage en un bouton
3. Pièces soumises à des contraintes de l'équipement de travail en acier moulé
4. Nouvelle cabine spacieuse
5. Expérience de conduite confortable
6. Entretien facile
Reviews
There are no reviews yet.