Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Équipée d'une nouvelle génération
2. Moteur Tier III spécialement conçu pour excavatrices
3. Coût de carburant réduit et puissance accrue
| Élément | Unité | YC485 |
| Poids en ordre de marche | kg | 47 000,0 |
| Capacité standard du godet (SAE) | m³ | 2,3 |
| Moteur | ||
| Modèle | - | Cummins QSM 11 |
| Puissance nominale | kW/rpm | 280/2100 |
| Couple max. | N.m/rpm | 1898/1400 |
| Système hydraulique | ||
| Pression de fonctionnement | MPa | 34,3 |
| Débit max. | L/min | 360*2 |
| Performance de travail | ||
| Vitesse de rotation | rpm | 8,9 |
| Vitesse de déplacement (haute/basse) | km/h | 4,9/2,7 |
| Force de creusement max. (godet) | KN | 256,0 |
| Force de creusement max. (bras) | KN | 212,0 |
| Capacité en pente | % | 35,0 |
| Force de traction max. | KN | 368,0 |
| Dispositif de déplacement | ||
| Longueur des chenilles (K) | mm | 5390,0 |
| J Empattement des patins de chenille | mm | 4360,0 |
| M Écartement de voie | mm | 2890,0 |
| N Largeur du patin de chenille | mm | 600,0 |
| Pression au sol | kgf/cm2 | 88,5 |
| H Garde au sol min. (H) | mm | 722,0 |
| Capacité du réservoir | ||
| Réservoir de carburant | L | 650,0 |
| Réservoir hydraulique | L | 335,0 |
| Dimensions | ||
| A Longueur totale | mm | 12260,0 |
| B Largeur totale | mm | 3490,0 |
| C Hauteur totale | mm | 3755,0 |
| F Garde au sol du contrepoids | mm | 1269,0 |
| Longueur arrière | mm | 3735,0 |
| D Largeur supérieure | mm | 3045,0 |
| E Hauteur de la cabine | mm | 3280,0 |
| Rayon de braquage arrière | mm | 3735,0 |
| Longueur du bras standard | mm | 7060,0 |
| Option de longueur du bras | mm | 2900,0 |
| Portée de creusement max. | mm | 11540,0 |
| Distance de creusement max. au sol | mm | 11325,0 |
| Profondeur de creusement max. | mm | 7300,0 |
| Profondeur de creusement efficace max. | mm | 7300,0 |
| Profondeur de creusement verticale max. | mm | 3395,0 |
| Hauteur de creusement max. | mm | 10680,0 |
| Hauteur de déversement max. | mm | 7428,0 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 5015,0 |
1. Équipée d'une nouvelle génération
2. Moteur Tier III spécialement conçu pour excavatrices
3. Coût de carburant réduit et puissance accrue
Reviews
There are no reviews yet.