Products
| Modèle | YC6500E-3D |
| Fréquence nominale (HZ) | 50,0 |
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 6,25 |
| Puissance de sortie max. (kVA) | 6,87 |
| Tension nominale (V) | 220/380 V |
| Courant nominal (A) | 22,7/9,3 |
| Vitesse nominale (r/min) | 3 000,0 |
| Numéro de phase | Triphasé |
| COSΦ Facteur de puissance (cosφ) | 1/0,8 |
| Classe d'isolation | F |
| Moyens d'excitation (AVR) | Régulateur automatique |
| Dimensions (L*L*H) (mm) | 675*510*541 |
| Poids net (kg) | 90,0 |
| Niveau sonore (dBA/7 m) | 70,0 |
| Type de structure | Cadre ouvert |
| Modèle de moteur | YC190FE |
| Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air, quatre temps, OHV |
| Alésage × Course (mm) | 1-90*66 |
| Cylindrée (ml) | 420,0 |
| Système de combustion | T.C.I |
| Système de démarrage | Démarreur à rappel ou démarrage électrique |
| Types d'essence | Essence sans plomb |
| Qualité de l'huile de lubrification | SAE10W-30, 15W-40 |
| SAE10W-30, 15W-40 | |
| Capacité de l'huile de lubrification | 1,1 |
| Capacité de la batterie | 12V11AH |
| Taux de consommation de carburant (g/kw.h) | ≤ 374 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 25,0 |
| Heures de travail continues (h) | 6,0 |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear