Products
| Modèle | YC9800XE-3D |
| Fréquence nominale (HZ) | 50,0 |
| Tension nominale (V) | 220/380 |
| Courant nominal (A) | 31,8/13,3 |
| Puissance nominale (kVA) | 7/8,8 |
| Puissance max. (kVA) | 7,44/9,3 |
| Facteur de puissance (cosφ) | 1/0,8 |
| Numéro de phase | Monophasé/triphasé |
| Dimensions (sans les roues) (mm) | 730x495x620 |
| Poids net (kg) | 135,0 |
| Poids brut (kg) | 131,0 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 12,5 |
| Niveau de bruit (dB/7 m) | 85,0 |
| Modèle de moteur | YC195FE |
| Type de moteur | En ligne, monocylindre, quatre temps |
| Type d'admission d'air | Aspiration naturelle |
| Type de refroidissement | Refroidi par air forcé |
| Mode d'ajustement de la vitesse | Machine |
| Alésage (mm) | 95,0 |
| Course (mm) | 75,0 |
| Cylindrée (L) | 0,532 |
| Taux de perte de carburant (g/kw*h) | 280,0 |
| Capacité de l'huile de lubrification (L) | 1,6 |
| Vitesse nominale (r/min) | 3 000,0 |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Classe d'isolation du moteur | F |
| Taux de régime permanent (%) | 5,0 |
| Augmentation de la température | 40,0 |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear